|

| ■グレーシアステイツ緑園都市〈先着順販売概要〉 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園2丁目1-2(地番) |
| 交通 | 相鉄いずみ野線「緑園都市」駅下車徒歩2分 |
| 総戸数 | 62戸(他に店舗1区画) |
| 販売戸数 | 3戸(家具付きモデルルーム販売1戸含む) |
| 敷地面積 | 1,941.16m² |
| 建築面積 | 1,130.39m² |
| 延床面積 | 7,871.81m² |
| 用途地域・地区 | 近隣商業地域、第6種高度地区、準防火地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階・地下1階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%・300% |
| 建築確認番号 | 第H18確認建築CIAS02310号(平成19年1月31日付) |
| 間取り | 3LDK(2戸)・4LDK(1戸) |
| 専有面積 | 74.58m²(1戸)〜87.53m²(1戸)※トランクルーム面積0.35m²(1戸)・0.40m²(2戸)含む |
| バルコニー面積 | 7.91m²(3戸) |
| アルコーブ面積 | 1.45m²(1戸)〜2.56m²(1戸) |
| 販売価格 | 4,190万円(1戸)〜4,490万円(1戸) |
| 管理費 | 月額13,730円(1戸)〜16,120円(1戸) |
| 修繕積立金 | 月額6,340円(1戸)〜7,450円(1戸) |
| テレビ共視聴料 | 月額525円(3戸) |
| 管理準備金 | 10,000円(3戸)※引渡時一括払 |
| 修繕積立基金 | 380,400円(1戸)〜447,000円(1戸)※引渡時一括払 |
| 分譲後の権利形態 | 〈敷地〉専有面積割合による所有権の共有 〈建物〉専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 〈店舗区画〉専有面積割合による所有権の共有 ※敷地の一部に区分地上権が設定され、保育園の園庭として使用されております。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成していただき管理会社に委託 |
| エレベーター | 9人乗り1基 |
| 駐車場 | 総戸数62戸に対して40台(他に店舗用として1台)(賃料月額:10,000円〜18,000円) |
| 自転車置場 | 総戸数62戸に対して65台(賃料月額:150円) |
| バイク置場 | 総戸数62戸に対して8台(賃料月額:1,000円・2,000円) |
| 共有トランクルーム | 13区画(賃料月額:2,000円) |
| 建物竣工年月 | 平成20年3月(竣工済み) |
| 入居予定時期 | 即入居可能 |
| 売主 | 相鉄不動産(株) 横浜市西区北幸2-9-14 045-319-2177 国土交通大臣(8)第3100号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売代理 | 相鉄不動産販売(株) 横浜市西区北幸2-9-14 045-319-8980 国土交通大臣(1)第6809号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (社)不動産流通経営協会会員 |
| 管理会社 | 相鉄企業(株) |
| 設計・施工 | 相鉄建設(株) |
| 広告表示の有効期限 | 平成21年3月31日 |
| 旧価格公表日 | Tタイプ201号室とKタイプ403号室は平成19年9月、Qタイプ305号室は平成20年3月 |
| 新価格公表日 | 平成20年12月19日 |
| 情報更新日 | 平成21年1月6日 |
| 次回情報更新予定 | 平成21年2月予定 |
※上記概要は平成21年1月6日現在のものです。 |
| ■グレーシアステイツ緑園都市<家具付きモデルルーム販売概要> |
| 販売戸数 | 1戸(Kタイプ403号室) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.58m²※トランクルーム面積0.40m²を含む |
| バルコニー面積 | 7.91m² |
| アルコーブ面積 | 1.50m² |
| 販売価格 | 4,190万円 |
| 管理費 | 月額13,730円 |
| 修繕積立金 | 月額6,340円 |
| 修繕積立基金 | 380,400円※引渡時一括払 |
※Kタイプ403号室は、平成20年7月からモデルルームとして使用しております。 |
| ■提携ローンのご案内 |
| 金融機関 | 中央三井信託銀行 |
| 申込資格 | 1.満20歳以上満65歳以下で、かつ最終返済時の年齢が満80歳未満の方。 2.健康状態に支障が無く、提携金融機関の指定する団体信用生命保険に加入できる方。 3.同一勤務先に原則として3年以上勤務し、前年の年入が200万円以上の方。 |
| 融資内容 | 1.融資限度額:売買価格の100%以内(10万円単位)。 但し、年収に対する年間返済額(他の借入金を含む)の割合により制限があります。 2.利率:年1.075%(提携ローン変動金利型)※利率は変動することがあります。 3.返済期間:35年(420回)以内。 4.返済方法:元利均等毎月返済(ボーナス返済併用可) 5.ローン事務手数料:52,500円(消費税2,500円含む) 6.ローン保証料:融資額100万円につき22,173円(35年)。但し、融資額と返済期間により異なります。 7.保証事務手数料:1件につき31,500円(消費税1,500円含む) |
※上記概要は平成21年1月6日現在のものです。 |
|






